Crane wheel made of C 45 with axle shaft diameter 100mm et Crane wheel made of C 45 with axle shaft diameter 130mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel made of C 45 with axle shaft diameter 100mm est moins cher de 91.28 € (199.44 $).
| Critère | Crane wheel made of C 45 with axle shaft diameter 100mm | Crane wheel made of C 45 with axle shaft diameter 130mm |
|---|---|---|
| Prix | 199.44 $le moins cher | 304.73 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 3.35 kg | 4.6 kg |
| Ball bearing | 2 x 6205 2Z | 2 x 6206 2Z |
| Bolt diameter | 25 mm | 30 mm |
| Diameter of runing surface | 100 mm | 130 mm |
| Diameter of washers | 37 mm | 50 mm |
| Material | Steel (1045) | Steel (1045) |
| Mounting elements | Hexagon-screw M12 x 16 mm | Hexagon-screw M16 x 20 mm |
| Outer diameter with flanges | 125 mm | 160 mm |
| Recommended rail | DIN 5901 S 7 | DIN 5901 S 10 |
| Surface | Black oxide finish | Black oxide finish |
| Total length with bolt | 96 mm | 120 mm |
| Washer width | 3 mm | 3 mm |
| Wheel load max. | 960 kg | 1 360 kg |
| Width of runing area | 25 mm | 32 mm |
| Width with flanges | 40 mm | 52 mm |
| Width with hubs | 46 mm | 58 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.