SparkFun Electronics 16413 — HOBBY MOTOR WITH ENCODER - METAL et Adafruit Industries LLC 4411 — STEPPER MOTOR 200 STEPS NEMA-8 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, SparkFun Electronics 16413 — HOBBY MOTOR WITH ENCODER - METAL est moins cher de 6.34 € (11.10 €).
| Critère | SparkFun Electronics 16413 — HOBBY MOTOR WITH ENCODER - METAL | Adafruit Industries LLC 4411 — STEPPER MOTOR 200 STEPS NEMA-8 |
|---|---|---|
| Prix | 11.10 €le moins cher | 17.44 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 0.6 A |
| Vitesse | 90 rpm | — |
| Angle de pas | — | 1.8 ° |
| Couple maintien oz in mnm | — | 2,83 / 20 |
| Diametre arbre | — | 0,157po (4,00mm) |
| Espacement des orifices de montage | — | 0,630 po (16,00mm) |
| Fonction | Servomoteur, RC (hobby) | — |
| Longueur arbre et roulement | — | 0,394 po (10,00mm) |
| Pas par tour | — | 200 |
| Rapport de demultiplication | 48 | — |
| Resistance de bobine | — | 35 Ohms |
| Style de terminaison | Connecteur | Connecteur |
| Taille de chassis nema | — | 8 |
| Taille dimension | Rettangolare - 0,882po x 0,738po (22,40mm x 18,75mm) | Carré - 0,787po x 0,787po (20,00mm x 20,00mm) |
| Tension nominale | 3 ~ 9V CC | 3,9V CC |
| Type | Moteur CC | Hybride |
| Type de bobine | — | Bipolaire |
| Type de codeur | Incrémental | — |
| Type de moteur | Rotation continue | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.