Infineon Technologies TLE4209AHKLA1 — IC MOTOR DRIVER 8V-18V 8DIP et STMicroelectronics STSPIN220 — LOW VOLTAGE STEPPER MOTOR DRIVER sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Infineon Technologies TLE4209AHKLA1 — IC MOTOR DRIVER 8V-18V 8DIP est moins cher de 0.45 € (1.28 €).
| Critère | Infineon Technologies TLE4209AHKLA1 — IC MOTOR DRIVER 8V-18V 8DIP | STMicroelectronics STSPIN220 — LOW VOLTAGE STEPPER MOTOR DRIVER |
|---|---|---|
| Prix | 1.28 €le moins cher | 1.73 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 0.8 A | 1.3 A |
| Tension | 8 V | — |
| Applications | Usage général | Sur batterie |
| Boitier | 8-DIP (0,300po, 7,62mm) | 16-VFQFN plot exposé |
| Boitier fournisseur | PG-DIP-8 | 16-VFQFPN (3x3) |
| Configuration de sortie | Demi-pont (2) | Demi-pont (4) |
| Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance |
| Interface | Parallèle | Pas/direction |
| Resolution en pas | — | >256 micropas |
| Technologies | Bipolaire | MOSFET de puissance |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Tension alimentation | 8V ~ 18V | 0V ~ 5V |
| Tension charge | 8V ~ 18V | 1,8V ~ 10V |
| Type de montage | Trou traversant | Montage en surface |
| Type de moteur ca cc | Servo CC | — |
| Type de moteur pas a pas | — | Bipolaire |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 3 (168 heures) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.