Pololu 2201 — SERVOMOTOR RC 4.8V MICRO METAL et Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-1290-TMCL — STEPPER DRIVER MODULE WITH INTEG sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Pololu 2201 — SERVOMOTOR RC 4.8V MICRO METAL est moins cher de 18.59 € (21.36 €).
| Critère | Pololu 2201 — SERVOMOTOR RC 4.8V MICRO METAL | Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-1290-TMCL — STEPPER DRIVER MODULE WITH INTEG |
|---|---|---|
| Prix | 21.36 €Meilleure valeur | 39.95 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 2.1 A |
| Tension | 6 V | — |
| Vitesse | 1 300 rpm | — |
| Diametre arbre | 0,118 po (3,00mm) | — |
| Fonction | Motoréducteur | — |
| Fonctionnalites | Arbre de moteur étendu - Compatibilité codeur | — |
| Interface | — | RS-485, SPI |
| Longueur arbre et roulement | 0,354po (9,00mm) | — |
| Nombre de moteurs | — | 1 |
| Puissance nominale | 0.37 W | — |
| Rapport de demultiplication | 9.96 | — |
| Style de terminaison | Patte à braser | — |
| Taille dimension | Rectangulaire - 0,394po x 0,472po (10,00mm x 12,00mm) | — |
| Temperature de fonctionnement | — | -30°C ~ 60°C |
| Tension alimentation | — | 4,5 ~ 36V CC |
| Tension charge | — | 4,5 ~ 36V |
| Type | Moteur CC | Carte |
| Type de commande controle | — | Pas-à-pas, bipolaire |
| Type de montage | — | Montage en surface |
| Type de moteur | À balais | Pas-à-pas |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 3 (168 heures) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.