LightWare LiDAR Inc. LW20/C — SENSOR OPTICAL I2C, SERIAL et Riedon products by Bourns SSD-250A-C — SENSOR CURRENT 250A BIDIR sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Riedon products by Bourns SSD-250A-C — SENSOR CURRENT 250A BIDIR est moins cher de 94.62 € (167.09 €).
| Critère | LightWare LiDAR Inc. LW20/C — SENSOR OPTICAL I2C, SERIAL | Riedon products by Bourns SSD-250A-C — SENSOR CURRENT 250A BIDIR |
|---|---|---|
| Prix | 261.71 € | 167.09 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 250 A |
| Boitier | — | Module |
| Courant alimentation | 100 mA | — |
| Courant alimentation max. | — | 55mA (typ.) |
| Courant detection | — | 250 A |
| Distance de detection | 7,87po ~ 3937,01po (20 ~ 10000cm) | — |
| Linearite | — | ±0,1% |
| Nombre de canaux | — | 1 |
| Polarisation | — | Bidirectionnelle |
| Pour la mesure | — | CC |
| Precision | — | ±0,1% |
| Sortie | — | Bus CAN |
| Temperature de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | -40°C ~ 115°C |
| Tension alimentation | 4,5V ~ 5,5V | 5V ~ 60V |
| Type de capteur | — | Capteur de courant |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | I2C, série | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.