Seeed Technology Co., Ltd 114992561 — SENSOR OPTICAL 10-10000CM PWM et SparkFun Electronics 21276 — ARDUCAM 64MP AUTOFOCUS CAMERA MO sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Seeed Technology Co., Ltd 114992561 — SENSOR OPTICAL 10-10000CM PWM est moins cher de 16.12 € (86.57 €).
| Critère | Seeed Technology Co., Ltd 114992561 — SENSOR OPTICAL 10-10000CM PWM | SparkFun Electronics 21276 — ARDUCAM 64MP AUTOFOCUS CAMERA MO |
|---|---|---|
| Prix | 86.57 €le moins cher | 102.69 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Distance de detection | 5,91po ~ 236,22po (15 ~ 600cm) | — |
| Obturateur | — | Roulant |
| Resolution | — | 9152 x 6944 |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | — |
| Tension alimentation | 4,9V ~ 5,5V | — |
| Trames par seconde | — | 60 |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | PWM | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.