Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN et RealSense 952000 — REALSENSE DEPTH MODULE D415 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN est moins cher de 34.78 € (62.87 €).
| Critère | Seeed Technology Co., Ltd 101090022 — SENSOR OPTICAL 20CM-20000CM CAN | RealSense 952000 — REALSENSE DEPTH MODULE D415 |
|---|---|---|
| Prix | 62.87 €le moins cher | 97.65 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Capteur | — | OV2740 |
| Couleur | — | Profondeur, RGB |
| Courant alimentation | 65 mA | — |
| Distance de detection | 472,44po (12m) | — |
| Interface | — | CSI-2, MIPI |
| Obturateur | — | Roulant |
| Resolution | — | 1280 x 720 (profondeur), 1920 x 1080 (RGB) |
| Taille de pixel | — | 1,4µm x 1,4µm |
| Taille dimension | — | 3,307po L x 0,394po l x 0,197po H (84,00mm x 10,00mm x 5,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | -20°C ~ 60°C | — |
| Tension alimentation | 7V ~ 30V | — |
| Trames par seconde | — | 90 |
| Type de sortie | CAN | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.