SICK, Inc. 6034667 — ULTRASONIC SENSOR et Honeywell Sensing and Productivity Solutions FSG15N1A — SENSOR FORCE 1.5KGF PLUNGER sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Honeywell Sensing and Productivity Solutions FSG15N1A — SENSOR FORCE 1.5KGF PLUNGER est moins cher de 101.47 € (196.23 €).
| Critère | SICK, Inc. 6034667 — ULTRASONIC SENSOR | |
|---|---|---|
| Prix | 297.70 € | 196.23 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | — | 10 V |
| Indice de protection | IP65, IP67 | — |
| Blindage | Non blindé | — |
| Boitier | Cylindre fileté - M18 | — |
| Distance de detection | 0.512" ~ 5.906" (13mm ~ 150mm) | — |
| Force d actionnement | — | 1,5kgf (3,3lbs) |
| Inclut | — | Capteur |
| Indicateur | LED | — |
| Materiau corps | Styrène-butadiène-acrylonitrile (ABS) | — |
| Precision | — | ±0,5% |
| Sortie | — | 360 mV |
| Style de terminaison | Connecteur | — |
| Style taille de l actionneur | — | Rond, 5,08mm |
| Temperature de fonctionnement | -25°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension alimentation | 15V ~ 30V | — |
| Type d actionneur | — | piston |
| Type de capteur | Ultrasonique | Résistant |
| Type de sortie | Courant analogique, PNP | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.