Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE et Banner Engineering Corporation DX80N9Q45UAC — SENSOR PROX ULTRASON 3000MM MOD sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Banner Engineering Corporation DX80N9Q45UAC — SENSOR PROX ULTRASON 3000MM MOD est moins cher de 93.56 € (466.93 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE | Banner Engineering Corporation DX80N9Q45UAC — SENSOR PROX ULTRASON 3000MM MOD |
|---|---|---|
| Prix | 560.49 € | 466.93 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | — | 114 000 Hz |
| Indice de protection | IP69K, NEMA 6P | IP67 |
| Blindage | Blindé | Non blindé |
| Boitier | Module | Module |
| Distance de detection | — | 11,811po ~ 118,11po (300mm ~ 3000mm) |
| Indicateur | LED | LED |
| Materiau corps | Aluminium | — |
| Style de terminaison | Fils câblés | Connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
| Tension alimentation | 10V ~ 30V | — |
| Type de capteur | Ultrasonique | Ultrasonique |
| Type de sortie | NPN/PNP | Série |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.