Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE et SICK, Inc. 6072885 — ULTRASONIC SENSOR sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, SICK, Inc. 6072885 — ULTRASONIC SENSOR est moins cher de 91.45 € (267.93 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE | SICK, Inc. 6072885 — ULTRASONIC SENSOR |
|---|---|---|
| Prix | 359.38 € | 267.93 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 114 000 Hz | — |
| Indice de protection | IP67, NEMA 6P | IP65, IP67 |
| Blindage | — | Non blindé |
| Boitier | Module | Cylindre fileté - M5 |
| Distance de detection | 11,811po ~ 118,11po (300mm ~ 3000mm) | 4,724po ~ 51,181po (120mm ~ 1300mm) |
| Indicateur | LED | LED |
| Materiau corps | — | Plastique |
| Style de terminaison | — | Câble avec connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C |
| Tension alimentation | 3,6V ~ 5,5V, 10V ~ 30V | 15V ~ 30V |
| Type de capteur | Ultrasonique | Ultrasonique |
| Type de sortie | — | Tension analogique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.