TDK InvenSense ICU-10201-00 — TOF CHIRP TIME OF FLIGHT SENSOR et Analog Devices Inc. ADT7310TRZ-REEL — SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Analog Devices Inc. ADT7310TRZ-REEL — SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC est moins cher de 4.03 € (4.32 €).
| Critère | TDK InvenSense ICU-10201-00 — TOF CHIRP TIME OF FLIGHT SENSOR | Analog Devices Inc. ADT7310TRZ-REEL — SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC |
|---|---|---|
| Prix | 8.35 € | 4.32 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Angle de faisceau | 180 ° | — |
| Boitier | — | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
| Boitier fournisseur | — | 8 -SOIC |
| Condition de test | — | -40°C ~ 105°C (-55°C ~ 150°C) |
| Fonctionnalites | — | Non récurrent, commutateur de sortie, limite programmable, mode d'arrêt |
| Precision la plus elevee la plus faible | — | ±0,44°C (±1°C) |
| Resolution | — | 15 b |
| Temperature de detection locale | — | -55°C ~ 150°C |
| Temperature de fonctionnement | — | -55°C ~ 150°C |
| Tension alimentation | — | 2,7V ~ 5,5V |
| Type de capteur | — | Numérique, local |
| Type de montage | — | Montage en surface |
| Type de sortie | — | SPI |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.