Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 060-2443-02 — SENSOR FORCE 1KGF PUSHBUTTON et SCHUNK Intec Inc. 1327883 — CO-ACT EGP-C 40 OPEN WIRES sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 060-2443-02 — SENSOR FORCE 1KGF PUSHBUTTON est moins cher de 1161.97 € (1533.51 €).
| Critère | Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 060-2443-02 — SENSOR FORCE 1KGF PUSHBUTTON | SCHUNK Intec Inc. 1327883 — CO-ACT EGP-C 40 OPEN WIRES |
|---|---|---|
| Prix | 1533.51 €le moins cher | 2695.48 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | 5 V | — |
| Indice de protection | — | IP30 |
| Course par machoire | — | 6 mm |
| Force d actionnement | 1kgf (2,2lbs) | — |
| Force d ouverture | — | 3,57 ~ 14,28kgf |
| Force de fermeture | — | 3,57 ~ 14,28kgf |
| Inclut | Capteur | — |
| Nombre de machoires | — | 2 |
| Precision | ±0,7% | — |
| Sortie | Tension | — |
| Style taille de l actionneur | Rond, 2,29mm | — |
| Temperature compensee | 15°C ~ 71°C | — |
| Temperature de fonctionnement | -54°C à 121°C | 5°C ~ 55°C |
| Type | — | Pince parallèle |
| Type d actionneur | Bouton- poussoir | — |
| Type de capteur | Cellule de charge | — |
| Type de commande | — | Servo-électrique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.