Telit Cinterion LE910C1WD07T08A900 — LE910C1-WWXD SKU AT&T/VZ/GLOB 25 et Synapse Wireless SN220-001 — MODULE SNAPSTICK USB 2.4GHZ sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Telit Cinterion LE910C1WD07T08A900 — LE910C1-WWXD SKU AT&T/VZ/GLOB 25 est moins cher de 40.98 € (51.49 €).
| Critère | Synapse Wireless SN220-001 — MODULE SNAPSTICK USB 2.4GHZ | |
|---|---|---|
| Prix | 51.49 €le moins cher | 92.47 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | — | 2 400 000 000 Hz |
| Applications | — | ISM |
| Boitier | Module 181-ELGA | — |
| Debit de donnees | 150 Mbps | — |
| Debit de donnees max. | — | 2 Mbps |
| Interface | — | GPIO, USB |
| Interfaces serie | I2C, PCM, SPI, UART, USB | — |
| Modulation ou protocole | — | DSSS, QPSK |
| Norme gamme rf | Cellulaire, Navigation | — |
| Protocole | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, QZSS | — |
| Puissance sortie | 23 dBm | 20 dBm |
| Sensibilite | — | -103 dBm |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | — |
| Tension alimentation | 3,4V ~ 4,2V | — |
| Type d antenne | Antenne non incluse | — |
| Type de montage | Montage en surface | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.