Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-2611-AGV — 2-AXIS BLDC MOTOR CONTROLLER/DRI et Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-3212-TMCL — STEPPER DRIVER 2.8A 9-52.8V sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-3212-TMCL — STEPPER DRIVER 2.8A 9-52.8V est moins cher de 606.82 € (557.37 €).
| Critère | Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-2611-AGV — 2-AXIS BLDC MOTOR CONTROLLER/DRI | Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-3212-TMCL — STEPPER DRIVER 2.8A 9-52.8V |
|---|---|---|
| Prix | 1164.19 €Valeur la moins favorable | 557.37 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | 2.8 A |
| Tension | — | 52.8 V |
| Interface | CAN, RS-485, USB | CAN, RS-485, USB |
| Nombre de moteurs | 1 | 3 |
| Temperature de fonctionnement | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 40°C |
| Tension alimentation | 24V CC | 24 ~ 48V CC |
| Tension charge | 48 V | 9 ~ 52,8V |
| Type | Carte | Carte |
| Type de commande controle | Servo CC | Pas-à-pas, bipolaire |
| Type de montage | Montage sur châssis | Montage sur châssis |
| Type de moteur | Sans balais CC (BLDC) | Pas-à-pas |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.