MAEDLER tapered roller bearing 30208 inner-ø 40mm outer-ø 80mm height 19,75mm and MAEDLER tapered roller bearing 32009X inner-ø 45mm outer-ø 75mm height 20mm are compared below on the data published by their sellers — price converted to euros, stock, and every specification either seller discloses. On price, MAEDLER tapered roller bearing 30208 inner-ø 40mm outer-ø 80mm height 19,75mm is €0.76 cheaper ($17.33).
| Criterion | MAEDLER tapered roller bearing 30208 inner-ø 40mm outer-ø 80mm height 19,75mm | MAEDLER tapered roller bearing 32009X inner-ø 45mm outer-ø 75mm height 20mm |
|---|---|---|
| Price | $17.33cheapest | $18.20 |
| Seller | MÄDLER | MÄDLER |
| Availability | In stock | In stock |
| Rating | — | — |
| Weight | 434 g | 354 g |
| Inner diameter | 40 mm | 45 mm |
| Load rating dynamic | 43.1 kN | 40.8 kN |
| Material | Roller bearing steel | Roller bearing steel |
| Outer diameter | 80 mm | 75 mm |
| Speed limit | 5950 min-1 | 5950 min-1 |
| Static load rating | 47.6 kN | 56 kN |
| Surface | Blank | Blank |
| Type | 30 208 | 32 009 X |
| Width | 19.75 mm | 20 mm |
| View at seller ↗ | View at seller ↗ |
Specifications are extracted automatically from seller data — an empty cell means the seller does not publish that value, not that the product lacks it.
Robotitem does not test products. This comparison reports seller-published data only, and ranking never takes affiliate commission into account.