Abracon LLC APAMP-111 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MALE ADH and Antenova M20050-1 — RF RCVR GNSS/GPS 1.575GHZ MODULE are compared below on the data published by their sellers — price converted to euros, stock, and every specification either seller discloses. On price, Abracon LLC APAMP-111 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MALE ADH is €5.78 cheaper (€11.34).
| Criterion | Abracon LLC APAMP-111 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MALE ADH | Antenova M20050-1 — RF RCVR GNSS/GPS 1.575GHZ MODULE |
|---|---|---|
| Price | €11.34Best value | €17.12Least favorable value |
| Seller | DigiKey | DigiKey |
| Availability | In stock | In stock |
| Rating | — | — |
| Frequency | 1 575 000 000 Hz | 1 575 000 000 Hz |
| Applications | GPS | Usage général |
| Boitier | — | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Connecteur d antenne | — | Sur carte, Trace |
| Courant reception | — | 29 mA |
| Gain | 5 dBic | — |
| Groupe de frequences | UHF (1GHz ~ 2GHz) | — |
| Hauteur max. | 0,472 po (12,00mm) | — |
| Interface de donnees | — | UART |
| Modulation ou protocole | — | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
| Nombre d anneaux | 1 | — |
| Norme gamme rf | Navigation | — |
| Pertes par reflexion | -32 dB | — |
| Plage de frequences | 1,574GHz ~ 1,576GHz | — |
| Ros | 1.5 | — |
| Sensibilite | — | -165 dBm |
| Temperature de fonctionnement | — | -40°C ~ 85°C |
| Tension alimentation | — | 2,8V ~ 4,3V |
| Terminaison | SMA mâle | — |
| Type d antenne | Module | — |
| Type de montage | Adhésif | Montage en surface |
| Moisture sensitivity (MSL) | Sans objet | 3 (168 heures) |
| View at seller ↗ | View at seller ↗ |
Specifications are extracted automatically from seller data — an empty cell means the seller does not publish that value, not that the product lacks it.
Robotitem does not test products. This comparison reports seller-published data only, and ranking never takes affiliate commission into account.