STMicroelectronics TESEO-LIV3FL — TESEO-LIV3FL LOW POWER MODULE and Taoglas Limited AA.162.301111 — RF ANT 1.6GHZ MODULE SMA ML MAG are compared below on the data published by their sellers — price converted to euros, stock, and every specification either seller discloses. On price, STMicroelectronics TESEO-LIV3FL — TESEO-LIV3FL LOW POWER MODULE is €12.19 cheaper (€13.53).
| Criterion | STMicroelectronics TESEO-LIV3FL — TESEO-LIV3FL LOW POWER MODULE | Taoglas Limited AA.162.301111 — RF ANT 1.6GHZ MODULE SMA ML MAG |
|---|---|---|
| Price | €13.53cheapest | €25.72 |
| Seller | DigiKey | DigiKey |
| Availability | Discontinued | In stock |
| Rating | — | — |
| Frequency | — | 1 600 000 000 Hz |
| Indice de protection | — | IP67 |
| Applications | GPS | GLONASS, GPS |
| Boitier | Module 18-SMD | — |
| Boitier fournisseur | 18-LCC (9,7x10,1) | — |
| Connecteur d antenne | Non inclus | — |
| Fonctionnalites | — | LNA, Filtre |
| Gain | — | 29dBic, 30dBic |
| Groupe de frequences | — | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Hauteur max. | — | 0,394 po (10,00mm) |
| Interface de donnees | I2C, UART | — |
| Modulation ou protocole | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | — |
| Nombre d anneaux | — | 1 |
| Norme gamme rf | — | Navigation |
| Pertes par reflexion | — | -17,03dB, -29,6dB |
| Plage de frequences | — | 1,575GHz ~ 1,61GHz |
| Ros | — | 2 |
| Sensibilite | -163 dBm | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | — |
| Tension alimentation | 1,75V ~ 4,2V | — |
| Terminaison | — | SMA mâle |
| Type d antenne | — | Module |
| Type de montage | Montage en surface | Magnétique |
| Moisture sensitivity (MSL) | 3 (168 heures) | 1 (illimité) |
| View at seller ↗ | View at seller ↗ |
Specifications are extracted automatically from seller data — an empty cell means the seller does not publish that value, not that the product lacks it.
Robotitem does not test products. This comparison reports seller-published data only, and ranking never takes affiliate commission into account.