Adafruit Industries LLC 5186 — ULTIMATE GPS MODULE PA1616D - 66 and Taoglas Limited MA206.A.AB.004 — RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ MOD ADH are compared below on the data published by their sellers — price converted to euros, stock, and every specification either seller discloses. On price, Adafruit Industries LLC 5186 — ULTIMATE GPS MODULE PA1616D - 66 is €14.64 cheaper (€17.44).
| Criterion | Adafruit Industries LLC 5186 — ULTIMATE GPS MODULE PA1616D - 66 | Taoglas Limited MA206.A.AB.004 — RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ MOD ADH |
|---|---|---|
| Price | €17.44cheapest | €32.08 |
| Seller | DigiKey | DigiKey |
| Availability | In stock | Backorder |
| Rating | — | — |
| Indice de protection | — | IP65 |
| Applications | GPS | GPS |
| Boitier | Module 20-SMD | — |
| Connecteur d antenne | Sur carte, Cordon | — |
| Debit de donnees max. | 9.6 kbps | — |
| Fonctionnalites | — | Câble - 3m, LNA |
| Frequence | 1,598GHz ~ 1,575GHz, 1,605GHz | — |
| Frequence centre bande | — | 1,575GHz, 2,4GHz |
| Gain | — | 28 dB |
| Groupe de frequences | — | UHF (1GHz ~ 2GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| Hauteur max. | — | 0,425po (10,80mm) |
| Interface de donnees | I2C, UART | — |
| Modulation ou protocole | Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | — |
| Nombre d anneaux | — | 2 |
| Norme gamme rf | — | Navigation |
| Pertes par reflexion | — | -26 dB |
| Plage de frequences | — | 1,573GHz ~ 1,577GHz, 2,4GHz ~ 2,5GHz |
| Ros | — | 1.92 |
| Sensibilite | -165 dBm | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | — |
| Tension alimentation | 3V ~ 4,3V | — |
| Terminaison | — | SMA mâle (1), RP-SMA mâle (2) |
| Type d antenne | — | Module |
| Type de montage | Montage en surface | Adhésif |
| Moisture sensitivity (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| View at seller ↗ | View at seller ↗ |
Specifications are extracted automatically from seller data — an empty cell means the seller does not publish that value, not that the product lacks it.
Robotitem does not test products. This comparison reports seller-published data only, and ranking never takes affiliate commission into account.