Raspberry Pi SC0149 — SBC 1.2GHZ 1 CORE 1GB RAM and Raspberry Pi SC0022 — SBC 1.2GHZ 4 CORE 1GB RAM are compared below on the data published by their sellers — price converted to euros, stock, and every specification either seller discloses. On price, Raspberry Pi SC0149 — SBC 1.2GHZ 1 CORE 1GB RAM is €8.74 cheaper (€21.86).
| Criterion | Raspberry Pi SC0022 — SBC 1.2GHZ 4 CORE 1GB RAM | |
|---|---|---|
| Price | €21.86cheapest | €30.60 |
| Seller | DigiKey | DigiKey |
| Availability | In stock | In stock |
| Rating | — | — |
| Bus site d extension | I2C, NAND, SPI, UART | Wi-Fi |
| Capacite ram installee | 1Go/1Go | 1Go/1Go |
| Ethernet | — | 100 Mbps |
| Interface de stockage | eMMC/SD | MicroSD |
| Lignes e s numeriques | 48 | 40 |
| Nombre de c urs | 1 | 4 |
| Processeur c ur | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 |
| Sorties video | CSI, DPI, DSI, HDMI | CSI, DSI, HDMI |
| Taille dimension | 2,661po x 1,220po (67,60mm x 31,00mm) | 3,370po x 2,224po (85,60mm x 56,50mm) |
| Temperature de fonctionnement | -25°C ~ 80°C | — |
| Usb | USB 2.0 (1) | USB (4) |
| Vitesse | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
| Moisture sensitivity (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| View at seller ↗ | View at seller ↗ |
Specifications are extracted automatically from seller data — an empty cell means the seller does not publish that value, not that the product lacks it.
Robotitem does not test products. This comparison reports seller-published data only, and ranking never takes affiliate commission into account.