Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Elastic coupling RN size 14 max. torque 15Nm nominal torque 7.5 Nm outer diameter 30 mm overall length 35 mm no bore insert 92° shore yellow sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling RN size 14 max. torque 15Nm nominal torque 7.5 Nm outer diameter 30 mm overall length 35 mm no bore insert 92° shore yellow est moins cher de 13.96 € (28.35 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Elastic coupling RN size 14 max. torque 15Nm nominal torque 7.5 Nm outer diameter 30 mm overall length 35 mm no bore insert 92° shore yellow |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $ | 28.35 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | 152.955 kg·cm |
| Poids | 530 g | 50 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore length | — | 11 mm |
| Bore pilot hole | — | Without bore mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between hub and spider | — | 1.5 mm |
| Distance between the hubs | — | 13 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 30 mm |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Inner diameter spider | — | 10 mm |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 15 mm |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 1.2 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 0.5 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.17 mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | — |
| Max speed at 30 m s | — | 19000 min-1 |
| Max torque | 190 Nm | 15 Nm |
| Min distance for dismantling | — | 11 mm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | 7.5 Nm |
| Outer diameter | 69 mm | 30 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Replacement spider 92 shore part no | — | 60 509 214 |
| Replacement spider 98 shore part no | — | 60 509 814 |
| Size | — | 14 |
| Spider width | — | 10 mm |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Torsional angle at max nm | — | 10 |
| Total lenght | — | 35 mm |
| Total length | 65 mm | — |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.