Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Elastic coupling hub RNT size 65 type AS for taper bush 2012 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing est moins cher de 18.07 € (44.46 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Elastic coupling hub RNT size 65 type AS for taper bush 2012 |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $le moins cher | 65.30 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | — |
| Poids | 530 g | — |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore diameter range | — | 12 – 50 mm |
| Bore length | — | 33 mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between the hubs | — | 35 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 115 mm |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Hub length up to flange | — | 19 mm |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Grey cast iron (A48) |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 1.2 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 2.6 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.42 mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | 14 U/min |
| Max speed at v 40m s | — | 5600 min-1 |
| Max torque | 190 Nm | — |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | — |
| Nominal torque at 92 shore | — | 625 Nm |
| Nominal torque at 98 shore | — | 940 Nm |
| Outer diameter | 69 mm | 135 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Size | — | 65 |
| Spider 92 shore partno | — | 60 509 265 |
| Spider 98 shore partno | — | 60 509 865 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Taper bushing type | — | 2 012 |
| Temperature max. | 120 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 65 mm | 101 mm |
| Type | 3 012 | AS |
| Weight approx | — | 3.5 kg |
| With keyway | No | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.