Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage et Frequency inverter NES1 1-phase up to nominal motor power 0.25 kW supply voltage 1 x 230V with operator panel mounted sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Frequency inverter NES1 1-phase up to nominal motor power 0.25 kW supply voltage 1 x 230V with operator panel mounted est moins cher de 89.38 € (357.95 $).
| Critère | Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage | Frequency inverter NES1 1-phase up to nominal motor power 0.25 kW supply voltage 1 x 230V with operator panel mounted |
|---|---|---|
| Prix | 461.11 $ | 357.95 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Tension | — | 230 V |
| Poids | 1.8 kg | 1.6 kg |
| Backlash | <= 8 arcmin | — |
| Dimensions hxwxl | — | 128 x 68 x 76 mm |
| Input current | — | 2.7 A |
| Input fuse | — | 10 A |
| Input voltage | — | 1 x 230 V |
| Level of efficiency | > 97 % | — |
| Mass moment of inertia | 0.029 kgcm2 | — |
| Max acceleration torque at the output | 46 Nm | — |
| Max input speed | 6000 min-1 | — |
| Max output torque emergency off | 69 Nm | — |
| Nominal input speed | 3700 min-1 | — |
| Nominal input torque | 2.37 Nm | — |
| Number of gear stages | 1 | — |
| Output current | — | 1.4 A |
| Output power | — | 0.25 kW |
| Output voltage | — | 3 x 0-240 V |
| Permissible output torque | 23 Nm | — |
| Phases no | — | 1 |
| Ratio | 10 : 1 | — |
| Size | 70 | — |
| Torsional stiffness | 2.8 Nm/arcmin | — |
| Type | — | NES1-002 SBE |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.