Bevel gearbox KU/I model K size 2 version 10 i=1:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) et Central drive system for travel-wheel system RB/I size 250 up to distance 1500mm diameter 45mm length approx. 1070mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Central drive system for travel-wheel system RB/I size 250 up to distance 1500mm diameter 45mm length approx. 1070mm est moins cher de 57.81 € (1215.77 $).
| Critère | Bevel gearbox KU/I model K size 2 version 10 i=1:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) | Central drive system for travel-wheel system RB/I size 250 up to distance 1500mm diameter 45mm length approx. 1070mm |
|---|---|---|
| Prix | 1282.56 $ | 1215.77 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 12 kg | 13.5 kg |
| For distance up to | — | 1 500 mm |
| Input shaft diameter | 25 mm | — |
| Max input power at 1 000 min 1 | 10.14 kW | — |
| Max input power at 1 500 min 1 | 13.56 kW | — |
| Max input power at 250 min 1 | 3.39 kW | — |
| Max input power at 3 000 min 1 | 21.82 kW | — |
| Max input power at 50 min 1 | 0.72 kW | — |
| Max input power at 500 min 1 | 6.34 kW | — |
| Max input power at 750 min 1 | 8.51 kW | — |
| Max torque at 1 000 min 1 | 92 Nm | — |
| Max torque at 1 500 min 1 | 82 Nm | — |
| Max torque at 250 min 1 | 123 Nm | — |
| Max torque at 3 000 min 1 | 66 Nm | — |
| Max torque at 50 min 1 | 130 Nm | — |
| Max torque at 500 min 1 | 115 Nm | — |
| Max torque at 750 min 1 | 103 Nm | — |
| Output shaft diameter | 25 mm | — |
| Rim length | 120 mm | — |
| Shaft diameter | — | 45 mm |
| Shaft length approx | — | 1 070 mm |
| Size | 2 | — |
| Version | 10 | — |
| Wheel block size | — | 250 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.