u-blox ANN-MB-00 — RF ANT GNSS/GPS 1.197-1.249GHZ and Sierra Wireless AirLink EM7421 Q-M2M-1104681 — RF TXRX MOD CEL/NAV CARD are compared below on the data published by their sellers — price converted to euros, stock, and every specification either seller discloses. On price, u-blox ANN-MB-00 — RF ANT GNSS/GPS 1.197-1.249GHZ is €56.85 cheaper (€54.78).
| Criterion | u-blox ANN-MB-00 — RF ANT GNSS/GPS 1.197-1.249GHZ | Sierra Wireless AirLink EM7421 Q-M2M-1104681 — RF TXRX MOD CEL/NAV CARD |
|---|---|---|
| Price | €54.78Best value | €111.63Least favorable value |
| Seller | DigiKey | DigiKey |
| Availability | In stock | In stock |
| Rating | — | — |
| Applications | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | — |
| Boitier | — | Module |
| Debit de donnees | — | 300 Mbps |
| Fonctionnalites | Câble - 5m, LNA | — |
| Frequence centre bande | 1,223GHz, 1,582GHz | — |
| Gain | 28 dB | — |
| Groupe de frequences | UHF (1GHz ~ 2GHz) | — |
| Hauteur max. | 0,886po (22,50mm) | — |
| Interfaces serie | — | M,2, USB |
| Nombre d anneaux | 2 | — |
| Norme gamme rf | Navigation | Cellulaire, Navigation |
| Plage de frequences | 1,197GHz ~ 1,249GHz, 1,559GHz ~ 1,606GHz | — |
| Programmable digikey | — | Non vérifié |
| Protocole | — | Galileo, GLONASS, GPS, HSPA+, LTE |
| Ros | 2 | — |
| Temperature de fonctionnement | — | -30°C ~ 85°C |
| Terminaison | SMA | — |
| Type d antenne | Module | Antenne non incluse |
| Type de montage | Magnétique | Carte enfichable |
| Moisture sensitivity (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| View at seller ↗ | View at seller ↗ |
Specifications are extracted automatically from seller data — an empty cell means the seller does not publish that value, not that the product lacks it.
Robotitem does not test products. This comparison reports seller-published data only, and ranking never takes affiliate commission into account.